Die Preise sind pro Zimmer oder Appartement, pro Nacht, inklusive Frühstück.
Preise 2025 | 29/03 – 25/04 27/09 – 03/11 |
26/04- 20/06 06/09- 26/09 |
21/06 – 05/09 | ||
---|---|---|---|---|---|
zimmer 10m2 * | € 70 | ||||
zimmer 30 m2 | € 130 | € 160 | € 220 | ||
zimmer 30m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person | € 160 | € 190 | € 230 | ||
appartment 2 personen 40m2 | € 150 | € 210 | € 240 | ||
appartment 40m2 mit 3 personen ( sofa) | € 175 | € 225 | € 260 | ||
appartment 40m2 mit 4 personen ( sofa) | € 185 | € 240 | € 290 | ||
appartment 4 personen 77m2 | € 230 | € 260 | € 390 | ||
appartment 2 personen 70m2 ( angepasst für behinderte menschen) | € 160 | € 210 | € 260 | ||
appartment 70m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person (angepasst für behinderte menschen) | € 195 | € 235 | € 290 | ||
appartment 5 personen 105m2 (angepasst für behinderte menschen) | € 280 | € 350 | € 460 |
Die kleine Zimmer ist mehr für ein extra Schlafzimmer zusammen mit einen Appartment, oder für eine Nacht.