Die Preise sind pro Zimmer oder Appartement, pro Nacht, inklusive Frühstück.
Preise 2023 | 21-04 /28-04 30-09 /05-11 |
29-04/23-06 09-09/29-09 |
24-06 /08-09 | ||
---|---|---|---|---|---|
zimmer 10m2 * | € 60 | ||||
zimmer 30 m2 | € 85/95 | € 95 | € 130 | € 160 | € 190 |
zimmer 30m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person | € 110 | € 140 | € 160 | € 190 | € 220 |
appartment 2 personen 40m2 | € 100 | € 120 | € 150 | € 170 | € 210 |
appartment 40m2 mit 3 personen ( sofa) | € 110 | € 130 | € 170 | € 190 | € 230 |
appartment 40m2 mit 4 personen ( sofa) | € 120 | € 140 | € 175 | € 195 | € 240 |
appartment 4 personen 77m2 | € 140 | € 160 | € 190 | € 240 | € 340 |
appartment 2 personen 70m2 ( angepasst für behinderte menschen) | € 105 | € 110 | € 160 | € 190 | € 240 |
appartment 70m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person (angepasst für behinderte menschen) | € 135 | € 145 | € 195 | € 235 | € 260 |
appartment 5 personen 105m2 (angepasst für behinderte menschen) | € 165 | € 170 | € 280 | € 350 | € 420 |
Die kleine Zimmer ist mehr für ein extra Schlafzimmer zusammen mit einen Appartment, oder für eine Nacht.