Les prix sont toujours par chambre ou appartement, par nuit, le petit déjeuner compris!
Tarifs 2023 | 21-04 /28-04 30-09 /05-11 |
29-04/23-06 09-09/29-09 |
24-06 /08-09
|
||
---|---|---|---|---|---|
chambre 10m2 | € 60 | ||||
chambre d’hôtes 30 m2 | € 85/95 | € 95 | € 130 | € 160 | € 190 |
chambre d’hôtes 30m2 avec petite chambre pour 3ieme personne | € 110 | € 140 | € 160 | € 190 | € 220 |
appartement 2 couchages 40m2 | € 100 | € 120 | € 150 | € 170 | € 210 |
appartement 40m2 avec 3 personnes ( couchage d’appoint) | € 110 | € 130 | € 170 | € 190 | € 230 |
appartement 40m2 avec 4 personnes ( sofa) | € 120 | € 140 | € 175 | € 195 | € 240 |
appartement 4 personnes 77m2 | € 140 | € 160 | € 190 | € 240 | € 340 |
2 guests appartment 70m2 ( guests) | € 105 | € 110 | € 160 | € 190 | € 240 |
appartement 2 personnes 70m2 ( adapté aux personnes à mobilité réduite) | € 135 | € 145 | € 195 | € 235 | € 260 |
appartement 5 personnes 105m2 ( adapté aux personnes handicapées) | € 165 | € 170 | € 280 | € 350 | € 420 |
*chambre d’appoint est destinée à un usage ponctuel et/où en complément d’un appartement