Die Preise sind pro Zimmer oder Appartement, pro Nacht, inklusive Frühstück.
| Preise 2026 | 01/04 – 24/04 26/09 – 01/11 |
25/04- 19/06 12/09- 25/09 |
20/06 – 11/09 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| zimmer 10m2 * | €60 | € 70 | |||
| zimmer 30 m2 | € 130 | € 160 | € 250 | ||
| zimmer 30m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person | € 160 | € 190 | € 260 | ||
| appartment 2 personen 40m2 | € 150 | € 220 | € 260 | ||
| appartment 40m2 mit 3 personen ( sofa) | € 175 | € 230 | € 280 | ||
| appartment 40m2 mit 4 personen ( sofa) | € 185 | € 240 | € 290 | ||
| appartment 4 personen 77m2 | € 230 | € 290 | € 430 | ||
| appartment 2 personen 70m2 ( angepasst für behinderte menschen) | € 160 | € 220 | € 280 | ||
| appartment 70m2 mit ein kleines zimmer für 3-ten person (angepasst für behinderte menschen) | € 195 | € 250 | € 295 | ||
| appartment 5 personen 105m2 (angepasst für behinderte menschen) | € 280 | € 350 | € 460 |
Die kleine Zimmer ist mehr für ein extra Schlafzimmer zusammen mit einen Appartment, oder für eine Nacht.




