Les prix sont toujours par chambre ou appartement, par nuit, le petit déjeuner compris!
Tarifs 2025 | 29/03 – 25/04 27/09 – 03/11 |
26/04- 20/06 06/09- 26/09 |
21/06 – 05/09
|
||
---|---|---|---|---|---|
chambre 10m2 | € 60 | € 70 | |||
chambre d’hôtes 30 m2 | € 130 | € 160 | € 220 | ||
chambre d’hôtes 30m2 avec petite chambre pour 3ieme personne | € 160 | € 190 | € 230 | ||
appartement 2 couchages 40m2 | € 150 | € 210 | € 240 | ||
appartement 40m2 avec 3 personnes ( couchage d’appoint) | € 175 | € 225 | € 260 | ||
appartement 40m2 avec 4 personnes ( sofa) | € 185 | € 240 | € 290 | ||
appartement 4 personnes 77m2 | € 230 | € 260 | € 390 | ||
2 guests appartment 70m2 ( guests) | € 160 | € 210 | € 260 | ||
appartement 2 personnes 70m2 ( adapté aux personnes à mobilité réduite) | € 195 | € 235 | € 290 | ||
appartement 5 personnes 105m2 ( adapté aux personnes handicapées) | € 280 | € 350 | € 460 |
*chambre d’appoint est destinée à un usage ponctuel et/où en complément d’un appartement